Description
Stainless Steel Load Cell
6kg, 12kg, 30kg, 60kg
Bench Scales, Multi Head Weighers, Check Weighers
6kg, 12kg, 30kg, 60kg
Bench Scales, Multi Head Weighers, Check Weighers
| Capacity | 6kg, 12kg, 30kg, 60kg |
|---|---|
| Accuracy Class | C3 |
| Max. Number of Verification Intervals (N max) | 3000 |
| Minimum Load cell Verification Interval (V min) | Emax/7500 |
| Temperature Effect on Zero (%FS/10°C) | ≤ ± 0.0190 |
| Temperature Effect on Sensitivity (%FS/10°C) | ≤ ± 0.0110 |
| Combined Error (%FS) | ≤ ± 0.0200 |
| Creep (%FS) | ≤ ± 0.0160 |
| Output Sensitivity (mV/V) | 2.0 ± 0.2 |
| Input Resistance (Ω) | 400 ± 20 |
| Output Resistance (Ω) | 350 ± 3.5 |
| Insulation Resistance (MΩ) | ≥ 5000 |
| Zero Balance (%FS) | 1.0 |
| Temperature, Compensated (°C) | -10 ~ +40 |
| Temperature, Operating (°C) | -35 ~ +65 |
| Excitation, Recommended (V) | 10 ~ 12 |
| Safe Overload (%FS) | 120 |
| Ultimate Overload (%FS) | 150 |
| Standard Cable Length (m) | 6 |
Select at least 2 products
to compare